額定負(fù)載 Rated Load (Ton) | 20 | 30-100 |
臺(tái)面尺寸 Table S izeL*w(mm) | 4000*2200 | 4500*2500 | 5000*2600 | 6000*2800 | 6000*3000 |
轉(zhuǎn)向方式Steering mode | 液壓hydraulic pressure |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)類型 Drving Motor | 交流電機(jī) AC Motor |
低速 Low speed (m/min) | 0-15 柜內(nèi)調(diào)整 (adjustable within electric cabinet) |
高速 High speed (m/min) | 15-25 柜內(nèi)調(diào)整 (adjustabie within electric cabinet) |
行駛 Moving Direction | 直行 /轉(zhuǎn)向 stralght /steering |
車輪數(shù)量Number of wheels | 4或8 | 8 |
爬坡 climbing Ablity | ≤ 3% |
手動(dòng) Manual | 線控 /專用無(wú)線遙控器控制 Wirecontrol /dedicated wireles remote control* |
急停按鈕數(shù)量 Emergengystop | 2 |
激光扇形雷達(dá) Laser fan-shaped radar* | 2(選配) |
聲光報(bào)警Sound and light alarm | 2 |
電池類型 Battery Type | 鉛酸電池 lead -acid battery |
鋰電池 uthium batery* |
(1) 電池容量 Battery Capacily (AH) | 210-330 | 400/875 |
電池電壓 BatteryVolage (V) | 48/72/96 |
(1) 充電機(jī)電源 ChargerPower (V) | 3相 3phase, 380; 50Hz |
滿載續(xù)航距離 Fu-Load Endurance distance (m) | ≥ 2000 |